Echte opstellen
BasiScript, groep 4–8. Alleen aantallen. Meting van 4 november 2026.
Gemeten op echte leerlingtekst, toetsvragen van docenten en een benchmark. Bij twijfel zwijgt Klopt: wie vaker meldt, vindt meer en zit vaker fout.
Hoger is beter. De tabel eronder heeft alle metingen, met aantallen.
| Meting | Gevonden | Aantal | 95 %-marge |
|---|---|---|---|
| Toetsvragen van docenten | 97 % | 139 van 143 | 93–99 % |
| d/t in hele teksten | 85 % | 629 van 744 | 82–87 % |
| Spelling binnen het bereik | 74 % | 710 van 957 | 71–77 % |
| Enkelvoud of meervoud | 50 % | 113 van 224 | 44–57 % |
| Alle woordfouten verbeterd | 26 % | 3.093 van 11.937 | 25–27 % |
| d/t, geselecteerde zinnen | 93 % | 5.878 van 6.341 | 92–93 % |
| Benchmark, schrijfopdracht | 87 % | 139 van 160 | 81–91 % |
| Benchmark, standaard | 81 % | 130 van 160 | 75–87 % |
| Alle werkwoordfouten, opstellen | 81 % | 8.759 van 10.868 | 80–81 % |
| Spellingtaak havo en vwo | 71 % | 14.911 van 21.046 | 70–71 % |
| Dictees | 68 % | 286 van 421 | 63–72 % |
| Spelling in de werkwoordsvorm | 67 % | 1.948 van 2.902 | 65–69 % |
| Enkelvoud of meervoud, geselecteerde zinnen | 57 % | 933 van 1.625 | 55–60 % |
| Benchmark, buiten ons bereik | 48 % | 92 van 190 | 41–55 % |
Hele teksten: 25.560 zinnen van groep 4–8 met alle fouten erin (4 november 2026). De teksten deden eerder mee aan andere metingen, dus dit kan iets te gunstig zijn. In zes echte vo-teksten vonden we 13 van de 46 fouten, bijna alleen hoofdletters; zinsgrenzen en zinsbouw zijn daar de grootste soorten (28 oktober 2026). Bij de spellingtaak slaan veel antwoorden op dezelfde zinnen, dus de marge is daar te smal.
Juist verbeterde open toetsvragen van docenten (Wikiwijs). Altijd 143 vragen, 0 onterecht op de goede versies bij de laatste meting.
| Datum | Juist verbeterd |
|---|---|
| 1 oktober 2026 | 110 van 143 |
| 18 oktober 2026 | 110 van 143 |
| 18 oktober 2026 | 112 van 143 |
| 18 oktober 2026 | 128 van 143 |
| 19 oktober 2026 | 128 van 143 |
| 19 oktober 2026 | 128 van 143 |
| 19 oktober 2026 | 129 van 143 |
| 22 oktober 2026 | 130 van 143 |
| 26 oktober 2026 | 135 van 143 |
| 4 november 2026 | 139 van 143 |
We verbeterden mede op deze vragen. Dit is dus groei op een bekende set, geen voorspelling. Marge laatste meting: 93–99 %.
Lager is beter. De streep om elke stip is de 95 %-marge.
| Meting | Onterecht | Aantal | 95 %-marge |
|---|---|---|---|
| Echte opstellen | 0,72 % | 43 van 6.000 | 0,5–1 % |
| Dictees | 0 % | 0 van 310 | 0–1,2 % |
| Krant en Wikipedia | 0,04 % | 1 van 2.231 | 0–0,3 % |
| Benchmark, vrije zinnen | 0 % | 0 van 350 | 0–1,1 % |
| Spellingtaak, zinnen | 0 % | 0 van 176 | 0–2 % |
Onze eigen eis is 0,5 %; op echte opstellen is die nog niet gehaald. Alleen de opstellen zijn echte vrije leerlingtekst, één keer gemeten op een verse set en per melding blind beoordeeld (43 van 6.000 zinnen; eenzijdige 95 %-bovengrens 0,92 %; 29 oktober 2026). Regels van daarna zitten er niet in. De benchmark schreven taalmodellen: netter dan leerlingtekst, dus niet wat je in de klas mag verwachten.
BasiScript, groep 4–8. Alleen aantallen. Meting van 4 november 2026.
DANS, Radboud Universiteit, CC BY 4.0. Expres moeilijke zinnen. Meting van 4 november 2026.
benchmark v3, 4 november 2026. Krant en Wikipedia: Universal Dependencies, 4 november 2026.
De meetbestanden staan in onze repository, die niet openbaar is. Wil je een meting nagaan, neem dan contact op. Elk antwoord van de API noemt de opstelling waarmee het gemaakt is.
Gemeten met Tellings, A. E. J. M. (2015), BasiScript Corpus Commercieel (Version 1.0). Ontwikkeld met GiGaNT-Molex Commercieel (Version 2.0) (2022) [Data set]. Available at the Dutch Language Institute: http://hdl.handle.net/10032/tm-a2-z4.